○ Tag overzicht (Content Converter)
Dit artikel bevat informatie over werken met de Content Converter, een externe tool waarmee je content kunt omzetten van aNewSpring naar Word en andersom. Meer informatie hierover kun je op deze pagina vinden.
Hieronder vind je een overzicht van tags die je kunt gebruiken in Word. Je vindt hier ook een korte uitleg over de functie van elke tag en wanneer je deze gebruikt.
Bij sommige tags kun je een extra waarde meegeven door een dubbele punt (:) te gebruiken in de tag. Gebruik je zo'n extra waarde, dan zet je deze direct achter de dubbele punt en gebruik je geen spatie tussen deze extra waarde en de dubbele punt.
Elke tag moet in een aparte paragraaf worden gezet zonder styling.
Meer uitleg over het gebruik van tags in Word kun je in dit artikel vinden.
Algemene instellingen
Tag | Gebruik | Voorbeeld |
[name] | Content een naam geven Dit is niet verplicht wanneer er een titel is gebruikt | [name:pagina1] |
[page] | Tag gebruikt voor pagina's zonder titel Alleen voor inhoudsdelen | |
[id] | Voeg een ID toe aan je content | [id:001] |
[size] | Canvasbreedte instellen Minimum breedte: 143px/10% Maximum breedte: geen max./100% | [size:25%] [size:200px] |
[info] | Linken naar een pagina, met ID of pad | [info:id] [info:001] |
[h1] | Heading niveaus voor tekst: heading 1 (Kop 1) | |
[h2] | Heading niveaus voor tekst: heading 2 (Kop 2) | |
[h3] | Heading niveaus voor tekst: heading 3 (Kop 3) | |
[p] | Hiermee pas je de opmaak 'Normaal' toe op een tekst |
Layout
Tag | Gebruik | Voorbeeld |
[column] | Blokken maken op de pagina. Gebruik percentages om de breedte van het blok aan te geven. Minimum breedte: 3% Som van de blokken moet 100% zijn. | [column:10%] |
[column:end] | Eindig een blok en start een nieuw blok (op een nieuwe rij) | |
[column:X:empty] | Voeg een leeg blok toe met een breedte van X percentage | [column:50:empty] leeg blok met een breedte van 50% |
Afbeeldingen, video, audio en bestanden
Tag | Gebruik | Voorbeeld |
[image] | Voeg toe voor een afbeelding. De afbeelding komt in een nieuw blok | [image] hier komt de afbeelding |
[image:bestandsnaam. | Voeg toe voor een afbeelding dat een bestandsnaam bevat | [image: hier komt de afbeelding |
[inlineimage] | Voeg toe wanneer de afbeelding in hetzelfde blok als de tekst moet komen te staan | [inlineimage] hier komt de afbeelding |
[inlineimage:bestandsnaam. | Voeg toe voor een afbeelding dat een bestandsnaam bevat | [inlineimage: hier komt de afbeelding |
[hotspot] | Voeg een hotspot toe aan een afbeelding Wordt gebruikt in de eerste paragraaf na afbeelding | |
[hotspot:end] | Verdeel hotspot inhoud van tekst en afbeelding | |
[hotspot:id] [hotspot:pad] | Gebruik wanneer hotspot een referentie bevat Link toevoegen naar de pagina | |
[hotspot:url] | Hotspot bevat URL | |
[hotspot:coördinaten] | Voeg de positie van de hotspot toe | [hotspot:50,50] |
[hotspot:up] [hotspot:down] [hotspot:left] [hotspot:right] | Tooltip locatie van de hotspot | |
[video:url] | Voeg een link naar een video toe (YouTube/Vimeo) | |
[audio] | Voeg audiobestand toe | [audio:content/ |
Vragen
Vraagtype: Multiple Choice
Tag | Gebruik | Voorbeeld |
[question:mc] | Multiple choice vraag toevoegen | |
[answer] | Antwoorden toevoegen aan vraag | [answer] ・ A [x] ・ B ・ C |
[x] | Markeer het correcte antwoord | [answer] ・ A [x] ・ B ・ C |
[feedback] | Voeg algemene feedback toe aan de vraag | |
[feedback: | Feedback die wordt getoond bij correct beantwoorde vraag | [feedback:correct] Dit is correct! |
[feedback: | Feedback die wordt getoond bij incorrect beantwoorde vraag | [feedback:incorrect] Dit is niet correct! |
[feedback: | Feedback per antwoordoptie | |
:abc | ABC vermelding voor antwoorden | [question:mc:abc] |
:mix | Antwoordvolgorde husselen | [question:mc:mix] |
:horizontal | Horizontale antwoord layout | [question:mc:horizontal] |
:eval | Evaluatievraag MC | [question:mc:eval] |
Vraagtype: Multiple Response
Tag | Gebruik | Voorbeeld |
[question:mr] | Multiple Response vraag toevoegen | |
[answer] | Antwoorden toevoegen aan vraag | [answer] ・ A [x] ・ B ・ C [x] |
[x] | Markeer de correcte antwoorden | [answer] ・ A [x] ・ B ・ C [x] |
[feedback] | Voeg neutrale feedback toe | |
[feedback:correct] | Feedback die wordt getoond bij correct beantwoorde vraag | [feedback:correct] Dit is correct! |
[feedback:incorrect] | Feedback die wordt getoond bij incorrect beantwoorde vraag | [feedback:incorrect] Dit is niet correct! |
:abc | ABC vermelding voor antwoorden | [question:mr:abc] |
:mix | Antwoordvolgorde husselen | [question:mr:mix] |
:horizontal | Horizontale antwoord layout | [question:mr:horizontal] |
:eval | Evaluatievraag MR | [question:mr:eval] |
Vraagtype: Fill in the blanks - tekst
Tag | Gebruik | Voorbeeld |
[question:fillin] | FiB - tekst vraag toevoegen | |
[answer] | Antwoord toevoegen. Antwoorden worden tussen [ en ] geplaatst | Blank in zin: 1 wordt gevolgd door [2] Blank in woord: 1 wordt gevolgd d [oo] r 2 |
:caps | Hoofdlettergevoelig | [question:caps] [answer:caps] |
:numbers | Antwoorden bevatten alleen getallen | [question:numbers] [answer:numbers] |
:synonym | Synoniemen toevoegen aan antwoorden | [answer:synoniem] |
[feedback] | Voeg neutrale feedback toe | |
[feedback:correct] | Feedback die wordt getoond bij correct beantwoorde vraag | [feedback:correct] Dit is correct! |
[feedback:incorrect] | Feedback die wordt getoond bij incorrect beantwoorde vraag | [feedback:incorrect] Dit antwoord is niet correct. |
Vraagtype: Fill in the blanks - drag & drop
Tag | Gebruik | Voorbeeld |
[question:drop] | FiB drag & drop vraag toevoegen | |
[answer] | Antwoord toevoegen. Antwoorden worden tussen [ en ] geplaatst | Blank in zin: 1 wordt gevolgd door [2] Blank in woord: 1 wordt gevolgd d [oo] r 2 |
[dummy] | Dummy antwoorden toevoegen | [dummy]
|
[feedback] | Voeg neutrale feedback toe | |
[feedback:correct] | Feedback die wordt getoond bij correct beantwoorde vraag | [feedback:correct] Dit is correct! |
[feedback:incorrect] | Feedback die wordt getoond bij incorrect beantwoorde vraag | [feedback:incorrect] Dit is niet correct! |
[feedback:antwoord] | Feedback per antwoordoptie | [feedback:2] ・Correct! ・Niet correct! |
Vraagtype: Hotspot
Tag | Gebruik | Voorbeeld |
[question:hotspot] | Hotspot vraag toevoegen | |
[answer] | Gebruik voor het toevoegen van de afbeelding | [answer] afbeelding |
[answer:coördinaten] | Voeg coördinaten toe aan de afbeelding voor de hotspot | [answer:264,273,304, |
[feedback] | Neutrale feedback | |
[feedback:correct] | Feedback die wordt getoond bij correct beantwoorde vraag | [feedback:correct] Dit is correct! |
[feedback:incorrect] | Feedback die wordt getoond bij incorrect beantwoorde vraag | [feedback:incorrect] Dit is niet correct! |
Vraagtype: Open vraag
Tag | Gebruik | Voorbeeld |
[question:open] | Voeg een open vraag toe | |
[answer] | Voeg een modelantwoord toe | |
:eval | Voeg een evaluatie open vraag toe | [question:open:eval] |
Vraagtype: Matrix
Matrix vragen worden nog niet ondersteund en kunnen nog niet worden geconverteerd met de Content Converter.
Vraagtype: Matching
Tag | Gebruik | Voorbeeld |
[question:match] | Voeg een matching vraag toe | |
[answer] [text] | Voeg antwoordopties toe Matching gedeelte wordt tussen [ en ] geplaatst | [answer] - Na 1 volgt [2] - Na 2 volgt [3] |
[feedback:correct] | Feedback die wordt getoond bij correct beantwoorde vraag | [feedback:correct] Dit is correct! |
[feedback:incorrect] | Feedback die wordt getoond bij incorrect beantwoorde vraag | [feedback:incorrect] Dit is niet correct! |
Was dit nuttig?