○ Look & feel instellingen voor de nieuwe Accountinstellingen en Resultaten pagina
Scenario's
- Je wilt weten welke look & feel instellingen invloed hebben op de nieuwe Accountinstellingen en Resultaten pagina.
Benodigde rollen
Omgevingsbeheerder
Look & feel instellingen voor de Accountinstellingen pagina
In onderstaande afbeeldingen zie je welke instellingen waar effect op hebben. De getallen in de afbeeldingen corresponderen met een van de rijen uit de tabel die onder de afbeeldingen staat.
Pagina element | Look & feel instelling | |
1 | 'Mijn account' achtergrondkleur van de header | Menu background colour (active item) |
2 | 'Mijn account' header kleur van de titel | Menu font colour (active item) |
3 | 'Mijn account' header achtergrondkleur van de tabs (die niet 'actief' zijn) | Menu background colour (active item) |
4 | 'Mijn account' header kleur van de tekst in de tabs (die niet 'actief' zijn) | Menu font colour (active item) |
5 | 'Mijn account' header achtergrondkleur van de 'actieve' tab | Background colour, Background overlay colour |
6 | 'Mijn account' header kleur van de tekst van de tab die 'actief' is | Text font colour |
7 | Achtergrondkleur (of achtergrondafbeelding) van de hele pagina | Background colour, Background image |
8 | Background overlay colour | Background overlay colour |
9 | Transparantie van de background overlay colour | Background overlay opacity |
10 | Achtergrondkleur van de elementen binnen een tab | Page elements colour |
11 | Randen van de elementen binnen een tab |
|
12 | Lettertype van de koppen | Title font |
13 | Kleur van de koppen | Title font colour |
14 | Kleur van de tekst onder de koppen | Text font colour |
15 | Achtergrondkleur van invoervelden, toggles, checkboxes en keuzerondjes | Input field background colour |
16 | Tekstkleur in tekstvelden | Input field text colour |
17 | Kleur van schakelaars (toggle), checkboxen en keuzerondjes wanneer deze actief/aangevinkt zijn | Primary colour |
18 | Kleur van de schakelaars (toggle) uitgevinkt | Vaste kleur: #cbd5e1 Deze kan niet worden aangepast |
19 | Primaire knoppen | Alle instellingen onder Primary buttons |
20 | Secundaire knoppen | Alle instellingen onder Secondary buttons |
21 | Kleur van links | Link colour |
22 | Scheidingslijn tussen verschillende onderdelen binnen een element | Vaste kleur: #e2e8f0 Deze kan niet worden aangepast |
Look & feel instellingen voor de Resultatenoverzicht pagina
In onderstaande afbeelding zie je welke instellingen waar effect op hebben. De getallen in de afbeeldingen corresponderen met een van de rijen uit onderstaande tabel.
Pagina element | Look & feel instelling | |
1 | Achtergrondkleur van de header van het Resultatenoverzicht | Menu background colour (active item) |
2 | Tektskleur van de titel van de header | Menu font colour (active item) |
3 | Achtergrondkleur (of achtergrondafbeelding) van de hele pagina | Background colour, Background image |
4 | Background overlay colour | Background overlay colour |
5 | Transparantie van de achtergrondkleur | Background overlay opacity |
6 | Achtergrondkleur van de elementen | Page elements colour |
7 | Randen van de elementen |
|
8 | Kleur van de tekst binnen de elementen | Text font colour |
9 | Achtergrondkleur van het blok met certificaat resultaten | Page elements colour |
10 | Randen van het certificaatpaneel |
|
11 | Achtergrondkleur van de blokken met algemene voortgang en totaal bestede tijd | Page elements colour |
12 | Randen van de resultaatblokken van uitvoeringen |
|
13 | Kleur van het icoontje voor het inklappen/uitvouwen van een paneel | Primary colour |
14 | Lettertype van de koppen (titels) van de elementen | Title font |
15 | Kleur van de titels | Title font colour |
16 | Tekstkleur | Text font colour |
17 | Kleur van links | Link colour |
18 | Kleuren van de icoontjes die de status van een activiteit of certificaat weergeven | Geen look & feel instelling; deze kleuren worden bepaald door de instellingen van de beoordelingskleuren (er wordt een lichtere variant van deze instelling getoond) |
19 | Achtergrondkleur van de blokken met resultaten van uitvoeringen | Menu background colour (active item) |
20 | Kleur van de tekst binnen de uitvoeringspanelen | Menu font colour (active item) |
21 | Achtergrondkleur tabel | Kan (nog) niet worden aangepast |
22 | Tekstkleur tabel | Text font colour |
23 | Randkleur tabel | Kan (nog) niet worden aangepast |
24 | Scheidingskleur tabel | Kan (nog) niet worden aangepast |
Was dit nuttig?